Información de la prueba

D I S T A N C I A S

carrera Carrera a pie | 5 Km. | 2 vueltas de 2,5 Km.

ciclismo  Ciclismo 21,4 Km. | 4 vueltas de 5 Km.

 

carrera Carrera a pie | 2,5 Km. | 1 vuelta de 2,5 Km.

HORARIOS

Se comunica a todos los deportistas participantes en el Campeonato de España de Duatlon de Aviles, que debido a los cambios de chip entre deportistas, o chips no asignados en la base de datos, se realizará una revisión de chip obligatoria, tras dejar la bicicleta en el área de transición, o durante la tarde del Viernes en el registro de atletas, de manera que podamos asegurar que el dato es correcto.

Todo aquel que no haga esta revisión no saldrá en los resultados finales.

Esta revisión se hará únicamente en esta competición este año. El chip, es personal e intransferible, y no está permitido cambiarlo entre deportistas.

Viernes, 4 de abril

16:00 – 20:00 | Registro de Atletas
20:00 – 20:30 | Reunión Técnica Paratriatlón

Sábado, 5 de abril
09:00 – 14:00 | Registro de Atletas
11:00 – 11:30 | Reunión Técnica Cadete
11:30 – 12:00 | Reunión Técnica GGEE Distancia Sprint
12:00 – 12:30 | Reunión Técnica GGEE Distancia Corta
12:15 – 13:45 | Control de Material Cadete
12:15 – 14:45 | Control de Material Paratriatlón
13:30 – 15:00 | Control de Material GGEE Sprint
15:30 – 17:00 | Control de Material GGEE Standar
13:50 | Cámara de Llamadas Cadete
14:00 | Salida Cadete Masculino
14:02| Salida Cadete Femenino
14:50 | Cámara de Llamadas Paratriatlón
15:00 | Salida Paratriatlón
15:15 | Ceremonia de Entrega de Premios
15:30 | Cámara de Llamadas GGEE Sprint
15:45 | Salida GGEE Sprint
17:15 | Cámara de Llamadas GGEE Standar
17:30 | Salida GGEE Standar
20:30 | Ceremonia de Entrega de Premios Paratriatlón
21:00 | Ceremonia de Entrega de Premios GGEE
19:00 – 19:30 | Reunión Técnica Junior
20:00 – 20:30 | Reunión Técnica Élite

Domingo, 6 de abril
07:45 – 08:45 | Control de Material Junior
08:50 | Cámara de Llamadas Junior
09:00 | Salida Junior Masculino
09:02 | Salida Junior Femenino
09:00 – 09:45 | Registro de Atletas
09:00 – 10:15 | Control de Material Élite Femenino*
10:20 | Cámara de Llamadas Élite Femenino
10:30 | Salida Élite Femenino
10:30 – 11:15 | Registro de Atletas
10:30 – 11:45 | Control de Material Élite Masculino*
11:50 | Cámara de Llamadas Élite Masculino
12:00 | Salida Élite Masculino
14:00 | Ceremonia de Entrega de Premios

(*) En momentos en los que no haya ciclismo


Circuito Júnior

Recorrido Ciclismo